





Ze všech 3323 dní (9.1 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 284 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 982 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.30 keší v jednom běžném dni a 3.46 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 27.04.2025 - 08.05.2025 (12 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 31.10.2022 do 01.05.2023, tedy 182 dnů.
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 982 za 284 dnů hledání 3 323 dnů celkem (9 % dnů) | |
| Celkové průměry | 3.46 nálezů za den hledání, 0.30/den, 2.07/týden, 8.93/měsíc, 109.11/rok | |
| Posledních 365 dní | 75 nálezů během 30 dnů hledání (8 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 2.50 nálezů za den hledání, 0.21/den, 1.44/týden, 6.25/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 12 dní od 27.04.2025 do 08.05.2025 | |
| Největší streak bez nálezu | 182 dní od 31.10.2022 do 01.05.2023 | |
| Nejlepší den | 22 (11.02.2017), 21 (09.09.2019), 16 (05.04.2019, 08.06.2019) | |
| Nejlepší víkend | 22 nálezů během víkendu od 09.06.2019 | |
| Nejlepší týden | 46 nálezů od pondělí 26.08.2019 do neděle 01.09.2019 | |
| Nejlepší měsíc | 60 nálezů v měsíci Srpen 2019 | |
| Nejlepší rok | 313 nálezů v roce 2019 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 38 dnů od 04.08.2019 do 10.09.2019 | |
| Posledních 100 nálezů | 746 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 45 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.90 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.80 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 23 423 km | 0.58× obvod Země 0.061× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #1 000 bude dosaženo za 61 dnů, 5 dnů hledání (28.12.2025) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #1 000 bude dosaženo za 61 dnů, 5 dnů hledání (28.12.2025) | |
| Další 10. FTF nález | FTF #10 bude dosaženo za 29 907 dnů, 2 556 dnů hledání (16.9.2107) | |
| Do konce roku | Během následujících 64 dní do konce roku hrozí nález 19 keší a dosažení 1 001 nálezů celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typů keší za den | 4 typů keší dne 27.10.2019 | |
| Nejvíce zemí za den | 3 zemí dne 4.5.2025 | |
| Nejvíce krajů za den | 2 krajů dne 4.5.2025 | Slovenia: ???, Italy: Friuli-Venezia Giulia |
| Nejvíce FTF za den | 1 FTF dne 11.5.2025 | ![]() |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | GC4MNJZ - Bludak | |
| Nejvzdálenější keš | GC55WA9 - Dąb Franciszek | |
| Nejvzdálenější FTF | GCB6C70 - Pozapomenutí Přerované - František Leopold Neumann | |
| Nejsevernější keš | N54°36.330' | GC55WA9 - Dąb Franciszek |
| Nejjižnější keš | N45°19.593' | GC89235 - Gradski toranj - City Tower - Virtual Reward 2.0 |
| Nejzápadnější keš | E012°48.485' | GCA5DKX - 1 - Po zrušené železnici - Výhled na most |
| Nejvýchodnější keš | E021°50.963' | GC5CYXF - Pomnik Wyspiańskiego |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 464 m n.m. | GC88ZGY - Hurá na Praděd |
| Keš nejníže nad mořem | -1 m n.m. | GC55WA9 - Dąb Franciszek |
| Geometrický střed nálezů | N49°23.680' E016°57.450' ve vzdálenosti | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 1.6.2001 | GCE50 - Tex-Czech |
| Nejmladší keš | 7.7.2025 | GCB7412 - Tajemství u krmítka 🐿️ |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 25 607 slov celkem, 27 slov průměrný log 0.67× kniha Genesis, 4.5 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 206 slov | GC40QFC - Dracula |
| Nejkratší log | 1 slov | GC7B9VZ - Strasidlo na Karlstejne |
| Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1464 | GC88ZGY | ![]() |
Hurá na Praděd | |
| 1352 | GC35AKQ | ![]() |
Tatranske grand - Strbske Pleso | |
| 578 | GC5X7WX | ![]() |
Padli borci / Fallen Fighters | |
| 393 | GC7B8T7 | ![]() |
Clock tower | |
| 393 | GC8X50F | ![]() |
Schlossberg Graz | |
| 380 | GC5CYXF | ![]() |
Pomnik Wyspiańskiego | |
| 265 | GC68CW2 | ![]() |
Am Wasserturm | |
| 145 | GC24JNY | ![]() |
Hospital in the Rocks | |
| 34 | GCB4T4E | ![]() |
Nice city view | |
| 14 | GC66ZCK | ![]() |
Korzo (granite) |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
303 |
| Olomoucký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
264 |
| Moravskoslezský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
101 |
| Pardubický | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
47 |
| Jihočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
42 |
| Středočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
35 |
| Jihomoravský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25 |
| Královéhradecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24 |
| Plzeňský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
| Ústecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
| Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| Vysočina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
| Liberecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Karlovarský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 688 | 134 | 35 | 25 | 7 | 2 | 2 | 893 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| ?? | ![]() |
![]() |
19 |
| ∑ | 17 | 2 | 19 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Śląskie | ![]() |
![]() |
8 |
| Dolnośląskie | ![]() |
![]() |
4 |
| Podkarpackie | ![]() |
![]() |
2 |
| Mazowieckie | ![]() |
![]() |
1 |
| Pomorskie | ![]() |
![]() |
1 |
| Łódzkie | ![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 16 | 1 | 17 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Budapest | ![]() |
![]() |
14 |
| ∑ | 13 | 1 | 14 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Bratislavský | ![]() |
7 |
| Prešovský | ![]() |
6 |
| ∑ | 13 | 13 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Wien | ![]() |
![]() |
7 |
| Steiermark | ![]() |
![]() |
5 |
| ∑ | 10 | 2 | 12 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Friuli–Venezia Giulia | ![]() |
![]() |
9 |
| ∑ | 8 | 1 | 9 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|
| Primorsko-goranska | ![]() |
![]() |
![]() |
4 |
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Sachsen | ![]() |
1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| Typ | Typ | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 768 | 78.21 | |
![]() |
Unknown Cache | 134 | 13.65 | |
![]() |
Multi-cache | 35 | 3.56 | |
![]() |
Virtual Cache | 33 | 3.36 | |
![]() |
Earthcache | 8 | 0.81 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 2 | 0.20 | |
![]() |
Wherigo Cache | 2 | 0.20 |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 423 | 43.08 | ||
| Small | 378 | 38.49 | ||
| Regular | 90 | 9.16 | ||
| Other | 48 | 4.89 | ||
| Virtual | 33 | 3.36 | ||
| Large | 7 | 0.71 | ||
| Not chosen | 3 | 0.31 |
Eventy nejsou započteny
| Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 369 | 37.58 | |
![]() |
2 | 276 | 28.11 | |
![]() |
1 | 113 | 11.51 | |
![]() |
2.5 | 111 | 11.30 | |
![]() |
3 | 74 | 7.54 | |
![]() |
3.5 | 25 | 2.55 | |
![]() |
4 | 11 | 1.12 | |
![]() |
4.5 | 2 | 0.20 | |
![]() |
5 | 1 | 0.10 |
| Terén | Terén | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 436 | 44.40 | |
![]() |
2 | 226 | 23.01 | |
![]() |
1 | 141 | 14.36 | |
![]() |
2.5 | 86 | 8.76 | |
![]() |
3 | 59 | 6.01 | |
![]() |
3.5 | 21 | 2.14 | |
![]() |
4 | 11 | 1.12 | |
![]() |
4.5 | 2 | 0.20 | |
![]() |
5 | 0 | 0.00 |
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Leden | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Únor | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 26 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 89 | |||||||||||||||
| Březen | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 11 | 2 | 66 | |||||||||||||||
| Duben | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| Květen | 10 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 86 | ||||||||||||||||
| Červen | 2 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 100 | ||||||||||||||
| Červenec | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 28 | 19 | 15 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 134 | ||||||
| Srpen | 6 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 | 15 | 11 | 14 | 2 | 164 | |||||
| Září | 7 | 2 | 1 | 9 | 22 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 99 | ||||||||||||||
| Říjen | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 67 | |||||||||||||||
| Listopad | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||
| Prosinec | 1 | 20 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 35 | 56 | 19 | 31 | 35 | 37 | 41 | 47 | 63 | 35 | 45 | 38 | 21 | 18 | 29 | 22 | 28 | 12 | 21 | 14 | 19 | 17 | 20 | 26 | 45 | 33 | 43 | 29 | 45 | 47 | 11 | 982 |
Nalezeno 189 z celkového počtu 366 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 37 | 52 | 15 | 2 | 6 | 1 | 113 | ||||
| 1.5 | 46 | 211 | 64 | 32 | 14 | 2 | 369 | ||||
| 2 | 25 | 87 | 106 | 26 | 16 | 7 | 7 | 2 | 276 | ||
| 2.5 | 16 | 45 | 17 | 14 | 10 | 7 | 2 | 111 | |||
| 3 | 10 | 25 | 15 | 8 | 12 | 3 | 1 | 74 | |||
| 3.5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||||
| 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | |||||||
| 4.5 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 141 | 436 | 226 | 86 | 59 | 21 | 11 | 2 | 0 | 982 | |
Nalezeno 45 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 25 | 45 | 14 | 2 | 3 | 1 | 90 | ||||
| 1.5 | 37 | 197 | 57 | 30 | 12 | 1 | 334 | ||||
| 2 | 17 | 64 | 78 | 21 | 14 | 6 | 5 | 2 | 207 | ||
| 2.5 | 11 | 25 | 13 | 10 | 8 | 5 | 1 | 73 | |||
| 3 | 9 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 44 | |||
| 3.5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 103 | 351 | 175 | 70 | 42 | 17 | 8 | 2 | 0 | 768 | |
Nalezeno 43 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1.5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 19 | ||||||
| 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3.5 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
Nalezeno 15 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 1.5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||
| 2 | 4 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 41 | ||||
| 2.5 | 4 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 31 | ||||
| 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 5 | 25 | |||||
| 3.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 15 | 62 | 32 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 134 | |
Nalezeno 33 z celkového počtu 81 kombinací
Výzva splněna ve 238 výsečích z celkových 360
| 2025 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 69 | |
| Dnů na lovu | 27 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.56 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.23 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 4.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 9.9 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 1.4 | |
| Počet zemí | 6 | |
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 28 | |
| Dnů na lovu | 16 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.75 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.08 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 3.1 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2023 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 23 | |
| Dnů na lovu | 13 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.77 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.06 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 3.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 26 | |
| Dnů na lovu | 16 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.63 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.07 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 3.3 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2021 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 89 | |
| Dnů na lovu | 26 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.42 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.24 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 4.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 11.1 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 139 | |
| Dnů na lovu | 35 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.97 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.38 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 6.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 13.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2019 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 313 | |
| Dnů na lovu | 64 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.89 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.86 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.5 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 28.5 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 219 | |
| Dnů na lovu | 61 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.59 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.60 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.1 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 19.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 51 | |
| Dnů na lovu | 15 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.40 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.14 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 3.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 7.3 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 25 | |
| Dnů na lovu | 11 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.27 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.07 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 4.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 8.3 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |

| Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Stát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
GC68FJW | RsG 17.1. Vyhled nad Pernou | 24.9.2016 | 35.80 | ||||
| 50 | 154 | ![]() |
GC6HHBE | RsG 26.6. Pamatny strom - jilm | 25.2.2017 | 15.43 | |||
| 100 | 357 | ![]() |
GC317ET | L-610 | 17.2.2018 | 42.12 | |||
| 200 | 140 | ![]() |
GC28JKY | Luka pod Mednikem support #1 - na vyhledu | 7.7.2018 | 221.63 | |||
| 300 | 217 | ![]() |
GC7B8HJ | Vyhlídka na Barboru | 9.2.2019 | 168.39 | |||
| 400 | 119 | ![]() |
GC5311D | Zimni stadion Olomouc | 8.6.2019 | 23.15 | |||
| 500 | 82 | ![]() |
GC5NBQ6 | Geopoeta | 29.8.2019 | 252.53 | |||
| 600 | 73 | ![]() |
GC84QJ1 | Křížová cesta Kvasice | 10.11.2019 | 24.50 | |||
| 700 | 276 | ![]() |
GC1EQAB | Predni Bukovy/Front Beech Hill | 12.8.2020 | 70.87 | |||
| 800 | 329 | ![]() |
GC6GC8D | Obchodni centrum v centru | 7.7.2021 | 224.68 | |||
| 900 | 1027 | ![]() |
GC33PVB | Byvala mytnice v Sobotine | 29.4.2024 | 69.39 | |||
| 982 | 547 | ![]() |
GC4K6YN | Po stopach prerovskych osobnosti | 28.10.2025 | 1.36 |

Diamond |

+17 |

+3 |

+122 |

+13 |

+19 |

+32 ° |

+6 |

+66 |

+1 |

+77 |

+5 |

+2 |

+36 m |

-4 m |

+31 |

+59 |

+18 |

+232 |

+2 |

+1 |

+3 |

+8 |
![The Daily Cacher - #12 / Bronze (7 - 13) [27.04.2025 - 08.05.2025]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/ConsB.png)
+2 |
![The Czechia Cacher - #14 / Diamond (14+) [Jihomoravský, Jihočeský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Praha, Středočeský, Vysočina, Zlínský, Ústecký, 14/14]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/CZED.png)
Diamond |
![The Poland Cacher - #6 / Ruby (6 - 7) [Dolnośląskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Pomorskie, Łódzkie, Śląskie, 6/16]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/POLR.png)
+2 |
![The Slovakia Cacher - #2 / Platinum (2) [Bratislavský, Prešovský, 2/8]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/SVKP.png)
+1 |
![The EU Cacher - #9 / Platinum (8 - 10) [Austria, Croatia, Czechia, Germany, Hungary, Italy, Poland, Slovakia, Slovenia, 9/28]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/EURP.png)
+2 |
![The CZ District Cacher - #45 / Platinum (40 - 49) [Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Chrudim, Děčín, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karviná, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Pardubice, Plzeň-město, Plzeň-sever, Praha, Praha-východ, Praha-západ, Prostějov, Písek, Přerov, Sokolov, Svitavy, Tábor, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, České Budějovice, Český Krumlov, Šumperk, 45/77]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/CZDistP.png)
+5 |
![The Austria Cacher - #2 / Gold (2) [Steiermark, Wien, 2/9]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/AUTG.png)
+1 |
![The Slovenia Cacher - #3 / Gold (2 - 3) [Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-notranjska, 3/12]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/SVNG.png)
+1 |
![The Europe Cacher - #9 / Gold (9 - 13) [Austria, Croatia, Czechia, Germany, Hungary, Italy, Poland, Slovakia, Slovenia, 9/52]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/EvroG.png)
+5 |
![The Croatia Cacher - #1 / Bronze (1 - 2) [Primorsko-goranska, 1/21]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/HRVB.png)
+2 |
![The Germany Cacher - #1 / Bronze (1) [Sachsen, 1/16]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/DEUB.png)
+1 |
![The Hungary Cacher - #1 / Bronze (1 - 2) [Budapest, 1/20]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/HUNB.png)
+2 |
![The Italy Cacher - #1 / Bronze (1 - 2) [Friuli–Venezia Giulia, 1/20]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/ITAB.png)
+2 |
![The AT Bezirk Cacher - #2 / Bronze (1 - 20) [Graz, Wien, 2/95]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/ATBezB.png)
+19 |
![The SK District Cacher - #2 / Bronze (1 - 19) [Bratislava I, Poprad, 2/79]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/SKDistB.png)
+18 |

+15 |

+3 |

+1 |

+1 |

+5 |

+2 |

+1 |

+2 |

+50 |

+10 |

+24 |

+1 |

+1 |

+5 |

+14 |

+39 |

+9 |

+1 |
![The Highlander Cacher - #21 / None (0 - 24) [caches 1000 m.a.s.l. and higher]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/HighGray.png)
+4 |
![The Asia Cacher - #0 / None (0) [ 0/52]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/AsiaGray.png)
+1 |
![The Africa Cacher - #0 / None (0) [ 0/59]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/AfriGray.png)
+1 |
![The America Cacher - #0 / None (0) [ 0/60]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/AmerGray.png)
+1 |
![The Australia and Oceania Cacher - #0 / None (0) [ 0/26]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/AustGray.png)
+1 |

+1 |
![The Long-Distance Cacher - #581 km / None (0 - 999) [GC55WA9]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/DistGray.png)
+419 km |

+36 |

+50 |

+4 |

+3 |

+23 |

+40 |

+4 |

+200 |

+0.08 |
![]() | The Czechia Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | 14 | --- | |
![]() | The Caching Veteran | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | --- | |
![]() | The Poland Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 2 | |
![]() | The Virtual Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 33 | 17 | |
![]() | The Slovakia Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | |
![]() | The EU Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 26 | 9 | 2 | |
![]() | The CZ District Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 77 | 45 | 5 | |
![]() | The Travelling Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 9 | 3 | |
![]() | The Small Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 378 | 122 | |
![]() | The Lazy Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 300 | 37 | 13 | |
![]() | The Wheelchair Accesibled Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 40 | 60 | 100 | 160 | 240 | 360 | 540 | 800 | 141 | 19 | |
![]() | The Austria Cacher | |||||||||
